|
■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大20個まで項目を追加できます。 |
| 種子島の自慢は何ですか? | by kanri 総投票数:2 No:6 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 焼酎が美味い | 1 | ||
| 1位 | 美人が多い | 1 | ||
| 3位 | 芋が美味い | 0 | ||
| 3位 | 宇宙に一番近い | 0 | ||
| 3位 | 魚が美味い | 0 | ||
| 3位 | 砂糖黍が美味い | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 馬毛島に皆があまり興味を示さない訳は? | by mage 総投票数:0 No:5 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 0位 | どうにもならないから | 0 | ||
| 0位 | 何も出来ないから | 0 | ||
| 0位 | 何をすれば良いか分からないから | 0 | ||
| 0位 | 頑張ってる人に頑張ってもらうだけ | 0 | ||
| 0位 | 興味はある | 0 | ||
| 0位 | 私有地だから | 0 | ||
| 0位 | 自分の暮らしに関係ないから | 0 | ||
| 0位 | 無人島だから | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 種子島への来等回数は? | by MD 総投票数:1 No:3 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 住んでます | 1 | ||
| 2位 | 1〜3回 | 0 | ||
| 2位 | 10回以上 | 0 | ||
| 2位 | 15回以上 | 0 | ||
| 2位 | 20回以上 | 0 | ||
| 2位 | 25回以上 | 0 | ||
| 2位 | 30回以上 | 0 | ||
| 2位 | 4〜6回 | 0 | ||
| 2位 | 7〜9回 | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| お住まいはどちらですか? | by MD 総投票数:0 No:2 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 0位 | 愛知 | 0 | ||
| 0位 | 屋久島 | 0 | ||
| 0位 | 鹿児島 | 0 | ||
| 0位 | 西之表市 | 0 | ||
| 0位 | 大阪 | 0 | ||
| 0位 | 中種子町 | 0 | ||
| 0位 | 東京 | 0 | ||
| 0位 | 南種子町 | 0 | ||
| 0位 | 福岡 | 0 | ||
| 0位 | 北海道 | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |
| 種子島の好きな季節はいつ頃ですか? | by MD 総投票数:0 No:1 |
| ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 0位 | 1〜2月 | 0 | ||
| 0位 | 11〜12月 | 0 | ||
| 0位 | 3〜4月 | 0 | ||
| 0位 | 5〜6月 | 0 | ||
| 0位 | 7〜8月 | 0 | ||
| 0位 | 9〜10月 | 0 |
| ■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
| コメント: 名前: |